| 网络: | mayocliniclabs.com |
|---|---|
| 电子邮件: | mcl@mayo.edu |
| 电话: | 800-533-1710 |
| 国际: | + 1 855-379-3115 |
| 值仅在打印当天有效。 | |
当感兴趣的DNA变异在某个家庭成员中已被确认时,需要对该特定变异在其他家庭成员中进行后续检测,对特定情况进行诊断或预测检测
携带者筛查,筛查有风险的个体是否有以前在家庭成员中发现的变异
家族DNA变异的分离分析
通过体细胞试验检测到的变异的生殖系状态的确认
目前,梅奥诊所实验室(Mayo Clinic Laboratories)提供的另一种基因检测中,大多数基因都可以进行家族变异靶向检测。betway中国版额外的基因也可能是可用的,在订购之前需要与实验室协商。通常在这个测试代码下不提供的基因包括,但不限于以下:
-有专利限制的基因
-同源性有局限性的基因
-mtDNA基因的异质性
-产前检测珠蛋白基因
-CYP21A2
-PKLR
ugt1a1
额外的基因/变异可能是不可用的每个实验室酌情。
无论家庭/个人之前是否通过梅奥诊所实验室或其他实验室进行过检测,都可以进行针对性检测。betway中国版如果家族变异以前在外部实验室鉴定过,请参见附加检测要求。具体家族变异的文件是要求并必须提供样品以便进行此试验。
在订购对产前标本进行这项检测之前,需要与实验室协商。
这种试验的首选标本是全血。其他标本可能是可接受的,这取决于所需的基因和方法。如果您对某一特定的标本类型有疑问,请与实验室联系。一般来说,缺失/重复分析需要较高的DNA体积和浓度,因此全血是首选的标本类型。
在某些情况下,对已知变型的测试可能需要提交额外的先证者样品,或者可能由于技术或法律原因无法提供。
| 测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
|---|---|---|---|
| MATCC | 母细胞污染,B | 是的 | 没有 |
| CULFB | 成纤维细胞培养用于基因检测 | 是的 | 没有 |
| CULAF | 羊水培养/基因检测 | 是的 | 没有 |
| _G001 | 基因GRHPR | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G002 | 基因PPOX | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G003 | 基因CFTR_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G004 | 基因CFTR_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G005 | 一种基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G006 | MSH2基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G007 | 基因MSH6 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G008 | 基因MECP2_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G009 | 基因MLH3 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G010 | 基因CHEK2 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G011 | 基因IDUA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G012 | 基因AXIN2 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G013 | 基因BMPR1A | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G014 | PTEN基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G015 | 基因SMAD4 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G016 | STK11基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G017 | 基因TP53 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G018 | 基因身份证 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G019 | 基因FLCN | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G020 | 基因SPINK1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G021 | 基因PRSS1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G022 | 基因CTRC | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G025 | ABCD1基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G026 | 基因是携带者 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G027 | 基因NAGLU | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G028 | 基因SGSH | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G029 | 基因ARSB | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G030 | 基因GNPTAB | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G031 | 基因SEPT9 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G032 | 基因ACADVL | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G033 | 基因ACADM | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G034 | 阿德莱德大学的基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G035 | 基因进来时 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G036 | 基因MAPT | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G037 | 基因PKHD1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G038 | 基因入库单 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G039 | 基因FTCD | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G040 | 基因CDKN1C | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G041 | 基因CPOX | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G042 | ATP7B基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G043 | 基因棉酚 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G044 | 基因hmb | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G045 | 基因加特 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G046 | 基因的杯子 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G047 | 基因BTD | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G048 | 基因六 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G049 | 基因AGXT | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G050 | 基因APC | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G051 | 基因MLYCD | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G052 | 基因MMACHC | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G053 | 基因GBA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G054 | 基因SMPD1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G055 | 基因CPT2 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G056 | 基因竞技场队伍 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G057 | 基因UBE3A | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G058 | 基因GALC | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G059 | 基因内脏大神经 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G060 | 基因LYZ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G061 | 基因FGA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G062 | 基因APOA1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G063 | 基因APOA2 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G064 | 基因MMADHC | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G065 | 基因SLC25A20 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G066 | 基因ARSA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G067 | 基因NPC1/2_SEQ和NPC1/2_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G068 | 基因PMS2_LR和PMS2_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G069 | 基因PMS2_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G070 | 基因RAI1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G071 | 基因MUTYH | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G072 | 基因HGSNAT | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G073 | 基因GNS和GRHPR_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G074 | 基因PSAP | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G075 | 单基因大Del /复制品 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G076 | 基因MECP2_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G077 | 基因RET | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G078 | 基因SUMF1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G079 | 基因CASR_Seq | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G080 | 基因VHL_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G081 | VHL_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G082 | 基因SHDP_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G083 | 基因SDHB, SDHC和SDHD_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G084 | 基因SDHB, SDHC, SDHD_Seq | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G085 | BRCA1基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G086 | BRCA2基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G087 | 基因DMD_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G088 | 基因PMP22_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G089 | 基因MPZ_MLPA | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G102 | 基因SERPINA1 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G112 | 基因SDHAF2 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G113 | 基因TMEM127 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G114 | 基因马克斯 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G115 | SMN1基因 | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G125 | 基因PMP22_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G127 | 基因GJB2_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G128 | 基因HBA1 / HBA2_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G129 | 基因HBB_SEQ | 不,(仅法案) | 没有 |
| _G130 | 家族性变异, | 不,(仅法案) | 没有 |
| G168 | 基因CSTB | 不,(仅法案) | 没有 |
| G169 | 基因CACNA1A | 不,(仅法案) | 没有 |
| CRYOB | 生物化学研究的低温贮藏 | 没有 | 没有 |
| FIBR | 成纤维细胞培养 | 是的 | 没有 |
只适用于产前标本:如果接受了羊水(非融合培养细胞),将额外收费进行羊水培养/基因检测。如果接受绒毛膜绒毛标本(非融合培养的细胞),将额外收费进行成纤维细胞培养以进行基因检测。
对于任何收到的产前样本,都将添加母细胞污染研究。
如果接受了皮肤活检,为生化研究进行成纤维细胞培养和低温保存将另行收费。如果未获得活细胞,将通知客户。
看到全基因分析/多基因检测与家族突变靶向检测在特殊的指令。
聚合酶链反应(PCR)接着是DNA测序分析、阵列比较基因组杂交(aCGH)基因剂量分析、多重连接依赖探针扩增(MLPA)基因剂量分析和/或定量聚合酶链反应(qPCR)