| 网络: | mayocliniclabs.com | 
|---|---|
| 电子邮件: | mcl@mayo.edu | 
| 电话: | 800-533-1710 | 
| 国际: | + 1 855-379-3115 | 
| 值仅在打印当天有效。 | |
      
      
      
      
      
      评估目前(或最近)正在进行无谷蛋白饮食的疑似乳糜泻患者
| 测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 | 
|---|---|---|---|
| CELI2 | hla dq打字 | 是的,(顺序CELI) | 是的 | 
| CDGF1 | 乳糜泻的解释 | 没有 | 是的 | 
| 测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 | 
|---|---|---|---|
| TTGA | 组织谷氨酰胺转胺酶Ab IgA S | 是的 | 没有 | 
| DAGL | 麦胶蛋白(脱酰胺)抗体,IgA, S | 是的 | 没有 | 
| DGGL | 麦胶蛋白(脱酰胺)抗体,IgG, S | 是的 | 没有 | 
| TTGG | 组织转谷氨酰胺酶Ab, IgG, S | 是的 | 没有 | 
| IGA | 免疫球蛋白A (IgA) | 是的 | 没有 | 
如果DQ2或DQ8的HLA-DQ分型是阳性或模棱两可的,那么IgA、组织转谷氨酰胺酶(tTG) IgA和IgG以及脱酰胺醇溶蛋白IgA和IgG将被额外充电。
以下算法可在特殊说明:
CELI2:聚合酶链反应/序列特异性寡核苷酸探针(SSO)