| 网页: | mayocliniclabs.com |
|---|---|
| 电子邮件: | mcl@mayo.edu |
| 电话: | 800-533-1710 |
| 国际: | + 1 855-379-3115 |
| 值仅在打印当天有效。 | |
与结缔组织疾病相一致的体征和症状的评估
| 测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 始终执行 |
|---|---|---|---|
| ANA2 | 反核Ab,年代 | 是的 | 是的 |
| CCP. | 环瓜氨酸肽Ab, S | 是的 | 是的 |
| IM_01 | 解释 | 不 | 是的 |
| 测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 始终执行 |
|---|---|---|---|
| CMA | Centromere Ab,Igg,S | 是的 | 不 |
| 赌场 | ANA2级联 | 不 | 不 |
| 肋骨 | 核糖体P Ab, IgG, S | 是的 | 不 |
| ENAE | Ab到可提取核Ag | 是的 | 不 |
| ADNAR | dsdna ab与反射,igg,s | 是的 | 不 |
如果抗核抗体为>或=3.0 U,则对双链DNA (dsDNA)、可提取核抗原评估、核糖体P和着丝粒的抗体进行额外充电。
如果dsDNA测试的结果是边缘性的,那么由Crithidia IFA进行dsDNA抗体测试将额外收费。
看到结缔组织疾病级联(CTDC)在特殊说明中。
酶联免疫吸附试验(ELISA)