网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
检测可导致非典型性溶血性尿毒症综合征、致密沉积病和C3肾小球肾炎的替代途径缺陷
辅助鉴别诊断血栓性微血管疾病的二级检测
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
INTGA | 摘要解释 | 没有 | 是的 |
COM3 | 补,, | 是的,订单(COM) | 是的 |
AH503 | 可选补码路径 | 是的,AH50(顺序) | 是的 |
C3HUS | 补体C3,年代 | 是的,订单(C3) | 是的 |
C4HUS | 补体C4,年代 | 是的,C4(顺序) | 是的 |
FBCA | 因子B补体抗原,S | 没有 | 是的 |
FHCA | 因子H补体抗原,S | 没有 | 是的 |
C4D | C4d补充,P | 没有 | 是的 |
CBB | CBb补充,P | 没有 | 是的 |
SC5B9 | SC5b-9补充,P | 没有 | 是的 |
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
C1Q | 补充C1q,年代 | 是的 | 没有 |
C1QFX | C1Q补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C2FXN | C2补体,功能性,S, NR | 是的 | 没有 |
C3FX | C3补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C4FX | C4补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C5FX | C5补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C6FX | C6补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C7FX | C7补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C8FX | 补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C9FX | 补体,功能性,S | 是的 | 没有 |
C5AG2 | 补体,抗原,S | 是的,C5AG(顺序) | 没有 |
C3HUS, C4HUS, FBCA, FHCA, C5AG2:浊度法
自动脂质体裂解法
AH503, C4D, CBB, SC5B9:酶联免疫吸附测定(ELISA)