| 网页: | mayocliniclabs.com. | 
|---|---|
| 电子邮件: | mcl@mayo.edu. | 
| 电话: | 800-533-1710 | 
| 国际的: | +1 855-379-3115 | 
| 值仅在印刷日时有效。 | |
      
      
      
      
      
      肾性岩性患者的诊断和管理:
- 在具有辐射透射线的患者中,造成石头的可能构成,没有石头分析。这可能有助于设计治疗计划。
使用24小时尿液收集识别特定危险因素的结石
通过证实结晶潜力确实减少了监测治疗的有效性
评估酸和尿液pH的肾脏排泄
估计患者的蛋白质摄入量
| 测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 | 
|---|---|---|---|
| supst. | 过饱和度,U. | 不 | 是的 | 
| na | 钠,U. | 是的,(NAU订购) | 是的 | 
| kup. | 钾,U. | 是的,(订单Kur) | 是的 | 
| 计算 | 钙,U. | 是的,(命令calu) | 是的 | 
| MAGP. | 镁,U. | 是的,(订单magu) | 是的 | 
| Clup. | 氯化物,U. | 是的,(订购clu) | 是的 | 
| p | 磷,U. | 是的,(订单pou) | 是的 | 
| 苏尔普 | 硫酸盐,24小时,你 | 是的,(顺序Sulfu) | 是的 | 
| 柠 | 柠檬酸盐排泄,U | 是的,(命令citr) | 是的 | 
| oxup. | 草酸盐,U. | 是的,(订单Oxu) | 是的 | 
| UPHP. | pH,U. | 是的,(命令phu_) | 是的 | 
| URCP. | 尿酸,u | 是的,(订购URCU) | 是的 | 
| CTUP. | 肌酐,U. | 是的,(订单CTU) | 是的 | 
| UOSMP. | 渗透 | 是的,(订单UOSMU) | 是的 | 
| ammp. | 铵,24小时,你 | 是的,(命令AMMO) | 是的 | 
| UNP. | 尿素氮,U | 不 | 是的 | 
| PCTR. | 蛋白质分解代谢率,U | 不 | 是的 | 
| DEMO4. | 患者人口统计学 | 不 | 是的 | 
AMMP,CITP,OXUP:酶促
USOMP:冰点抑郁症
硫:高效离子色谱(HPIC)
COMPP:光度法
MAGP:比色终点测定
POUP:钼酸
UPHP:pH米
Naup,Kup,Clup:电位,间接离子选择性电极(ISE)
CTUP:酶学比色测定
URCP:uricase.
UNP:动力学UV测定