网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值只在打印当天有效。 |
心血管风险评估
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
胆固醇 | 胆固醇、总 | 是的 | 是的 |
三角 | 甘油三酯,年代 | 是的 | 是的 |
HDCH | 胆固醇、高密度脂蛋白、S | 是的 | 是的 |
CLDL | 计算出的低密度脂蛋白 | 没有 | 是的 |
NHDCH | 非高密度脂蛋白胆固醇 | 没有 | 是的 |
CHOL, TRIG, HDCH:酶比色法
CLDL: Friedewald方程
NHDCH:总胆固醇-高密度脂蛋白胆固醇