网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值只在打印当天有效。 |
为各种淋巴和髓系恶性肿瘤患者提供诊断和预后信息
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
_PBCT | 探测器,+ 2 | 没有 | 没有 |
_PADD | 探测器,+ 1 | 没有 | 没有 |
_PB02 | 探测器,+ 2 | 没有 | 没有 |
_PB03 | 探测器,+ 3 | 没有 | 没有 |
_IL25 | 间期,< 25 | 没有 | 没有 |
_I099 | 间期,25 - 99 | 没有 | 没有 |
_I300 | 间期,> = 100 | 没有 | 没有 |
这项测试包括应用第一组探针(2个FISH探针)和专业解释结果的费用。所有反射探头的应用将会产生额外的费用。分析费用将根据每个探针组分析的细胞数而产生。如果没有可用于分析的单元,则不产生分析费用。
荧光原位杂交(FISH)