网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值只在打印当天有效。 |
评估在波多黎各常见的各种吸入性过敏原的敏感性
确定引起体征和症状的过敏原
识别过敏原:
-负责过敏性疾病和/或过敏性发作
-在开始免疫治疗前确认致敏
目的:探讨昆虫毒液、药物、化学过敏原致敏反应的特异性
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
IGE | 免疫球蛋白E, S | 是的 | 是的 |
DP | 屋尘螨/聚合度, IgE | 是的 | 是的 |
DF | 屋尘螨/测向, IgE | 是的 | 是的 |
猫 | 猫上皮,IgE | 是的 | 是的 |
DOGD | 狗毛,IgE | 是的 | 是的 |
伯格 | 百慕大草,IgE | 是的 | 是的 |
REDT | 红色,IgE | 是的 | 是的 |
约翰 | 约翰逊草,IgE | 是的 | 是的 |
COCR | 蟑螂,IgE | 是的 | 是的 |
PENL | 青霉菌,IgE | 是的 | 是的 |
复合 | 枝孢属,IgE | 是的 | 是的 |
ASP | 来自烟曲霉菌,IgE | 是的 | 是的 |
ALTN | 链格孢属清塞音,IgE | 是的 | 是的 |
AUPU | Aureobasidium支链淀粉,IgE | 是的 | 是的 |
橡木 | 橡树,IgE | 是的 | 是的 |
榆树 | 榆树,IgE | 是的 | 是的 |
EUCL | 桉树,IgE | 是的 | 是的 |
SORR | 红栗色,IgE | 是的 | 是的 |
POFF | Parietaria, IgE | 是的 | 是的 |
RRRP | 粗糙的藜,IgE | 是的 | 是的 |
APIN | 澳大利亚的松,IgE | 是的 | 是的 |
BTROP | Blomia Tropicalis, IgE | 是的 | 是的 |
荧光酶免疫分析法(FEIA)