网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值只在打印当天有效。 |
确定α -1抗胰蛋白酶缺乏症患者预后的特异性蛋白型和遗传咨询
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
A1ASZ | A1AT原型S/Z, LC-MS/MS | 没有 | 是的 |
AATP | Alpha-1-Antitrypsin,年代 | 是的,订单(AAT) | 是的 |
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
A1APR | Alpha-1-Antitrypsin表型,年代 | 是的,A1APP(顺序) | 没有 |
如果质谱原型和定量血清水平不一致,那么将增加表型并进行额外收费。
看到α -1抗胰蛋白酶-综合检测算法在特殊的指令。
液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)
AATP:浊度测定法
A1APR:等电点聚焦