网: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在打印日期有效。 |
通过检测与涉及缺失相关的肿瘤克隆诊断间皮瘤的诊断CDKN2A9P21的基因区域。
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
_PBCT. | 探针,+2 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PADD. | 探针,+1 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PB02. | 探针,+2 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PB03. | 探针,+3 | 不,(仅限账单) | 不 |
_IL25 | 互相,<25 | 不,(仅限账单) | 不 |
_I099. | 互相,25-99 | 不,(仅限账单) | 不 |
_I300. | 互相,> = 100 | 不,(仅限账单) | 不 |
该测试包括施用第一探针组的电荷(2荧光原位杂交探针)和对结果的专业解释。在执行所有反射探针的情况下,将产生额外的费用。将根据每个探针集分析的细胞数来产生分析费用。如果没有可分析的细胞,则不会产生分析费用。
原位杂交的荧光(鱼)