网页: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在印刷日时有效。 |
用于检测砷,镉,汞和铅的优选筛查试验,随机尿液试样
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
ascu. | 砷/肌酐比率,U | 是的,(顺序ASUCR) | 是的 |
CDCU. | 镉/肌酐比率,U | 是的,(订单CDUCR) | 是的 |
HGCU | 汞/肌酐比例,U | 是的,(命令hgucr) | 是的 |
PBCU. | 铅/肌酐比率,U | 是的,(命令PBUCR) | 是的 |
cr | 肌酐,随机,你 | 不 | 是的 |
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
水疗中心 | 砷形态,随机,你 | 是的 | 不 |
如果总砷浓度为10 mcg / L或更大,则物种将在额外的电荷下进行。
看斑岩(急性)检测算法在特殊说明中。
ASCU,CDCU,HGCU,PBCU:电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)
CRETR:酶学性测定法