网络: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在印刷日时有效。 |
使用脊髓液标本评估疑似副肿瘤或其他自身免疫性运动障碍的患者,包括共济失调、舞蹈病、运动障碍、肌阵挛、帕金森病和僵硬人谱患者
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 总是表现 |
---|---|---|---|
MDCI. | 运动障碍,脑脊液 | 没有 | 是的 |
amphc. | Amphiphysin Ab,脑脊液 | 没有 | 是的 |
AGN1C. | 抗胶核AB,1型 | 没有 | 是的 |
Ann1C. | 抗神经元核AB,1型 | 没有 | 是的 |
Ann2C. | 抗神经元核AB,2型 | 没有 | 是的 |
Ann3C. | 抗神经元核AB,3型 | 没有 | 是的 |
CS2CC | CASPR2-IgG CBA,脑脊液 | 没有 | 是的 |
CRMWC. | CRMP-5-IgG Western Blot, CSF | 是的 | 是的 |
CRMC. | CRMP-5-IgG,CSF | 没有 | 是的 |
DPPIC. | DPPX AB IFA,CSF | 没有 | 是的 |
GD65C | GAD65抗体检测,CSF | 是的 | 是的 |
GRFIC. | GRAF1 IFA,脑脊液 | 没有 | 是的 |
IG5IC. | IgLON5 IFA,脑脊液 | 没有 | 是的 |
Itpic. | ITPR1 IFA,CSF | 没有 | 是的 |
lg1cc. | LGI1-IgG CBA,脑脊液 | 没有 | 是的 |
GL1IC. | mGluR1 Ab IFA, CSF | 没有 | 是的 |
n | NIF IFA,脑脊液 | 没有 | 是的 |
NMDCC | NMDA-R AB CBA,CSF | 没有 | 是的 |
PCTRC. | Purkinje细胞细胞质AB型Tr | 没有 | 是的 |
PCA1C | 浦肯野细胞胞浆抗体1型 | 没有 | 是的 |
PCA2C | 浦肯野细胞胞浆抗体2型 | 没有 | 是的 |
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 总是表现 |
---|---|---|---|
AGNBC. | AGNA-1免疫印迹,脑脊液 | 没有 | 没有 |
AINCC | Alpha Internexin CBA,CSF | 没有 | 没有 |
ampic. | AMPA-R AB如果滴度测定,CSF | 没有 | 没有 |
ampcc. | AMPA-R AB CBA,CSF | 没有 | 没有 |
amibc. | Amphiphysin免疫印迹,脑脊液 | 没有 | 没有 |
AN1BC | Anna-1免疫列表,CSF | 没有 | 没有 |
AN2BC | Anna-2免疫列表,CSF | 没有 | 没有 |
DPPTC. | DPPX AB IFA Titer,CSF | 没有 | 没有 |
DPPCC. | DPPX AB CBA,CSF | 没有 | 没有 |
GABIC | GABA-B-R抗体IF效价测定,CSF | 没有 | 没有 |
Gabcc. | GABA-B-R Ab CBA, CSF | 没有 | 没有 |
GRFCC. | Graf1 CBA,CSF | 没有 | 没有 |
grftc. | GRAF1 IFA滴度,CSF | 没有 | 没有 |
IG5CC. | IgLON5 CBA,脑脊液 | 没有 | 没有 |
IG5TC | IgLON5 IFA滴度,CSF | 没有 | 没有 |
ITPCC | ITPR1 CBA,脑脊液 | 没有 | 没有 |
ITPTC | ITPR1 IFA滴度,CSF | 没有 | 没有 |
GL1TC. | MGLUR1 AB IFA滴度,CSF | 没有 | 没有 |
GL1CC | MGLUR1 AB CBA,CSF | 没有 | 没有 |
NFHCC | 重链CBA, CSF | 没有 | 没有 |
NIFTC | nif ifa titer,csf | 没有 | 没有 |
NFLCC. | NIF轻链CBA,CSF | 没有 | 没有 |
nmdic. | NMDA-R AB如果滴度测定,CSF | 没有 | 没有 |
PC1BC | PCA-1免疫印刷,CSF | 没有 | 没有 |
PCTBC. | PCA-TR免疫印刷,CSF | 没有 | 没有 |
如果免疫荧光测定(IFA)模式表明Amphiphysin抗体,则Amphiphysin免疫印迹在额外的电荷下进行。
如果IFA模式表明AGNA-1抗体,则在额外的电荷下进行AGNA-1免疫印迹。
如果IFA模式提示ANNA-1抗体,则进行额外收费的ANNA-1免疫印迹。
如果IFA模式表明Anna-2抗体,则在额外的电荷下进行Anna-2免疫印迹。
如果IFA模式表明PCA-1抗体,则在额外的电荷下进行PCA-1免疫印迹。
如果IFA模式表明PCA-TR抗体,则在额外的电荷下进行PCA-TR免疫印迹。
如果IFA模式提示ampa受体抗体,则进行额外收费的ampa受体细胞结合试验(CBA)和ampa受体滴度试验。
如果IFA模式表明DPPX抗体,则DPPX CBA和DPPX滴度在额外的电荷下进行。
如果IFA模式提示gaba - b受体抗体,则对gaba - b受体CBA和gaba - b受体滴度进行额外收费。
如果IFA模式表明MGLUR1抗体,则MGLUR1 CBA和MGLUR1滴度在额外的电荷下进行。
如果IFA模式提示nmda受体抗体和nmda受体CBA阳性,则进行额外的nmda受体滴度检测。
如果IFA模式表明GRAF1抗体,则在额外的电荷下进行GRAF1 CBA和GRAF1滴度。
如果IFA模式表明Iglon5抗体,则在额外的电荷下进行Iglon5 CBA和Iglon5滴度。
如果IFA模式表明ITPR1抗体,则ITPR1 CBA和ITPR1滴度在额外的电荷下进行。
如果IFA模式提示NIF抗体,则alpha internexin CBA、NIF重链CBA、NIF轻链CBA和NIF滴度进行额外收费。
看运动障碍自身免疫评估算法 - 脊髓液在特殊的指令。
AGN1C,AMPHC,AMPIC,ANN1C,ANN2C,ANN3C,CRMC,DPPIC,DPPTC,GABIC,GL1IC,GL1TC,GRFIC,GRFTC,IG5IC,IG5TC,ITPIC,ITPTC,NICING,NIFTC,NMDIC,PCA1C,PCA2C,PCTRC:间接免疫荧光测定(IFA)
AINCC、AMPCC、CS2CC、DPPCC、GABCC、GL1CC、GRFCC、IG5CC、ITPCC、LG1CC、NFHCC、NFLCC、NMDCC:细胞结合试验(CBA)
CRMWC:Western Blot
Agnbc,Amibc,AN1BC,AN2BC,PC1BC,PCTBC:免疫印刷
GD65C:放射免疫系统(RIA)