网状物: | 梅奥实验室网站 |
---|---|
电邮: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | +1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
使用24小时尿液样本检测砷、镉、汞和铅暴露和毒性
测试ID | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
阿苏 | 砷,24小时,美国 | 是,(24号订单) | 对 |
CDHMU | 镉,24小时,U | 是,(订购CDU) | 对 |
HGHU | 水星,24小时,美国 | 是,(订购HGU) | 对 |
PBHU | 铅,24小时,美国 | 是,(订购PBU) | 对 |
测试ID | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
斯帕苏 | 砷形态,24小时,U | 对 | 不 |
如果砷浓度大于或等于10微克/升,则将额外收费进行形态分析。
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)