网页: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在印刷日时有效。 |
肾性岩性患者的诊断和管理:
-预测石头的可能构成,患者,患者没有辐射桥石,无法获得石头分析。这可能有助于设计治疗计划
- 使用随机尿液收集的石材形成的特定风险因素
- 通过证实结晶潜力确实降低了治疗的有效性
- 对酸和尿液pH的肾脏排泄评估
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
rrsup. | 过饱和,随机,你 | 不 | 是的 |
瑙 | 钠,随机,你 | 是的,(订单名称) | 是的 |
Kurr. | 钾,随机,你 | 是的,(订单rkur) | 是的 |
CACR2. | 钙,随机,你 | 是的,(命令cacr1) | 是的 |
Magr. | 镁,随机,你 | 是的,(订单Magnr) | 是的 |
cl | 氯化物,随机,你 | 是的,(订单RCHLU) | 是的 |
倒 | 磷,小儿,随机,U | 是的,(订单Rpou) | 是的 |
苏格兰 | 硫酸盐,随机,你 | 不 | 是的 |
Citrr. | 柠檬酸盐排泄,peds,随机,u | 是的,(订单rcitr) | 是的 |
oxur. | 草酸盐,儿科,随机,你 | 是的,(订单Roxu) | 是的 |
uphr. | pH,随机,你 | 不 | 是的 |
urcur. | 尿酸,随机,u | 是的,(rurcu命令) | 是的 |
cturr. | 肌酐,随机,你 | 是的,(命令rctur) | 是的 |
Uosmr. | 渗透,随机,你 | 不 | 是的 |
ramcn. | 铵,随机,你 | 是的,(rambo订购) | 是的 |
Citrr,Ramcn Oxur:酶促
UOSMR:冰点抑郁症
SULFR:高性能离子色谱(HPIC)
Magr:比色终点测定
CACR2:光度法
倒:钼酸
uphr:ph meter
牛牛,Kurr,Clur:电位,间接离子选择性电极(ISE)
CTurr:酶学比色测定
urcur:uricase.