网页: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在印刷日时有效。 |
识别雷患有阴性的肺腺癌患者的基因重排EGFR.突变和alk.重新排列
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
_I099 | 互相,25-99 | 不,(仅限账单) | 不 |
_I300. | 互相,> = 100 | 不,(仅限账单) | 不 |
_IL25 | 互相,<25 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PADD. | 探针,+1 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PB02. | 探针,+2 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PB03. | 探针,+3 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PBCT. | 探针,+2 | 不,(仅限账单) | 不 |
此测试不包括病理咨询。如果请求病理学咨询,应订购PATC / Pathology Consultation,并将订购适当的鱼类测试并在额外费用进行。
该测试包括用于应用第一个探头组(2个鱼探针)和对结果的专业解释的电荷。
所有反射探针都会产生额外的费用。分析费用将根据每个探针集分析的细胞数量产生。如果没有可分析细胞,则不会产生分析费用。
荧光原位杂交(鱼)