网状物: | 梅奥实验室网站 |
---|---|
电邮: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | +1 855-379-3115 |
值仅在打印当天有效。 |
解决染色体或染色体微阵列分析无法解决的异常或复杂结构改变、可疑镶嵌和不平衡染色体异常
使用基因或位点特异性探针识别染色体区域的获得、丢失或重排
测试ID | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
_PBCT | 探头+2 | 否(仅限账单) | 不 |
_垫 | 探头+1 | 否(仅限账单) | 不 |
_PB02 | 探头+2 | 否(仅限账单) | 不 |
_PB03 | 探头+3 | 否(仅限账单) | 不 |
_ML10 | 中期,1-9 | 否(仅限账单) | 不 |
_M30 | 中期,>=10 | 否(仅限账单) | 不 |
_IL25 | 相间,<25 | 否(仅限账单) | 不 |
_I099 | 相间,25-99 | 否(仅限账单) | 不 |
_I300 | 相间,>=100 | 否(仅限账单) | 不 |
订购此测试前,请咨询实验室。
该测试包括应用第一组探头(2个FISH探头)和专业解释结果的费用。所有执行的反射探头将产生额外费用。分析费用将根据每个探头组分析的单元数产生。如果没有可用于分析的单元格,则不会产生分析费用。
荧光原位杂交(FISH)