网页: | mayocliniclabs.com. |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu. |
电话: | 800-533-1710 |
国际的: | +1 855-379-3115 |
值仅在印刷日时有效。 |
建立22Q删除/复制综合征的诊断
检测涉及22Q11.2或22Q11.3的隐秘重排,所述常规染色体研究不证明
测试ID. | 报告名称 | 单独提供 | 始终执行 |
---|---|---|---|
_PBCT. | 探针,+2 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PADD. | 探针,+1 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PB02. | 探针,+2 | 不,(仅限账单) | 不 |
_PB03. | 探针,+3 | 不,(仅限账单) | 不 |
_ML10. | 半结,1-9 | 不,(仅限账单) | 不 |
_M30. | 中喻,> = 10 | 不,(仅限账单) | 不 |
_IL25 | 互相,<25 | 不,(仅限账单) | 不 |
_I099 | 互相,25-99 | 不,(仅限账单) | 不 |
_I300. | 互相,> = 100 | 不,(仅限账单) | 不 |
该测试包括用于应用第一个探头组(2个鱼探针)和对结果的专业解释的电荷。在执行所有反射探针时,将产生额外的费用。分析费用将根据每个探针集分析的细胞数量产生。如果没有可分析细胞,则不会产生分析费用。
荧光原位杂交(鱼)