网络: | mayocliniclabs.com |
---|---|
电子邮件: | mcl@mayo.edu |
电话: | 800-533-1710 |
国际: | + 1 855-379-3115 |
值只在打印当天有效。 |
慢性腹泻病例的调查
假性腹泻的诊断(患者在粪便中加水模拟腹泻)
测试ID | 报告名称 | 可单独购买 | 总是表现 |
---|---|---|---|
NA_F | 钠,F | 没有 | 是的 |
K_F | 钾、F | 没有 | 是的 |
CL_F | 氯,F | 是的 | 是的 |
OSMOF | 同渗重摩F | 是的 | 是的 |
MG_F | 镁、F | 是的 | 是的 |
OG_F | 渗透差距,F | 没有 | 是的 |
POU_F | 磷、F | 是的 | 是的 |
OG_F:计算
NA_F, K_F, CL_F:间接离子选择电极(ISE)电位法
渗透:凝固点降低
光度法,钼酸铵
MG_F:比色滴定